| Stock Number | 2001003BK | |||||
| Capacity | 2000mAh | |||||
| Voltage | 11.1V / 3-Cell / 3S1P | |||||
| Discharge Rate | 100C Continual / 200C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 38X36X76mm | |||||
| Weight | 178g | |||||
| Output Connector | XT60 | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
| Wire Size (AWG) | 12# | |||||


| Stock Number | 2001003BK | |||||
| Capacity | 2000mAh | |||||
| Voltage | 11.1V / 3-Cell / 3S1P | |||||
| Discharge Rate | 100C Continual / 200C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 38X36X76mm | |||||
| Weight | 178g | |||||
| Output Connector | XT60 | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
| Wire Size (AWG) | 12# | |||||