| Stock Number | 2001004BK | |||||
| Capacity | 2000mAh | |||||
| Voltage | 14.8V / 4-Cell / 4S1P | |||||
| Discharge Rate | 100C Continual / 200C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 47X38X76mm | |||||
| Weight | 234g | |||||
| Output Connector | XT60 | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
| Wire Size (AWG) | 12# | |||||


| Stock Number | 2001004BK | |||||
| Capacity | 2000mAh | |||||
| Voltage | 14.8V / 4-Cell / 4S1P | |||||
| Discharge Rate | 100C Continual / 200C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 47X38X76mm | |||||
| Weight | 234g | |||||
| Output Connector | XT60 | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
| Wire Size (AWG) | 12# | |||||