| Stock Number | 300706 | |||||
| Capacity | 3000mAh | |||||
| Voltage | 22.2V / 6-Cell / 6S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 48X45X138mm | |||||
| Weight | 566g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT90 | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||


| Stock Number | 300706 | |||||
| Capacity | 3000mAh | |||||
| Voltage | 22.2V / 6-Cell / 6S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 48X45X138mm | |||||
| Weight | 566g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT90 | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||