| Stock Number | 45704G | |||||
| Capacity | 450mAh | |||||
| Voltage | 14.8V / 4-Cell / 4S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 30X18X65mm | |||||
| Weight | 62g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||


| Stock Number | 45704G | |||||
| Capacity | 450mAh | |||||
| Voltage | 14.8V / 4-Cell / 4S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 30X18X65mm | |||||
| Weight | 62g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||