| Stock Number | 85706G | |||||
| Capacity | 850mAh | |||||
| Voltage | 22.2V / 6-Cell / 6S | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual | |||||
| Charge Rate | 2C Max | |||||
| Size | 46(H)*30.5(W)*64.5(L)mm | |||||
| Weight | 153g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT60 | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||


| Stock Number | 85706G | |||||
| Capacity | 850mAh | |||||
| Voltage | 22.2V / 6-Cell / 6S | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual | |||||
| Charge Rate | 2C Max | |||||
| Size | 46(H)*30.5(W)*64.5(L)mm | |||||
| Weight | 153g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT60 | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||