| Stock Number | 85702G3 | |||||
| Capacity | 850mAh | |||||
| Voltage | 7.4V / 2-Cell / 2S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 17X30X60mm | |||||
| Weight | 58g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30 | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||


| Stock Number | 85702G3 | |||||
| Capacity | 850mAh | |||||
| Voltage | 7.4V / 2-Cell / 2S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 17X30X60mm | |||||
| Weight | 58g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30 | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||