| Stock Number | HV35703 Box 3 | |||||
| Capacity | 350mAh | |||||
| Voltage | 11.4V / 3-Cell / 3S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 20X11.5X73.5mm | |||||
| Weight | 29g/each(Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||


| Stock Number | HV35703 Box 3 | |||||
| Capacity | 350mAh | |||||
| Voltage | 11.4V / 3-Cell / 3S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 20X11.5X73.5mm | |||||
| Weight | 29g/each(Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||